
The Forge
Liverpool 市中心北緣,住宅與城中首座屋頂跑道
樓花Pumpfields
起價£200K 起
地段Pumpfields
產權—
完工—
The Forge 座落 Liverpool 市中心北緣的 Pumpfields 再生區,緊鄰 Liverpool Waters 港區規劃的版圖邊界。Jarron Developments 在此打造 400 戶住宅、14 個樓層的當代社區,並於完工後一手承接物業管理——從規劃到日常營運皆由同一團隊把關。住戶設施包含私人健身房、電影室與交誼廳,最引人注目的是 Liverpool 首座屋頂跑道,將城市天際線納入晨跑視野。步行可達中央商務區與 Liverpool ONE 購物區,University of Liverpool 29 分鐘可抵。現階段釋出 1 至 3 房公寓,£199,950 起,另有兩層樓聯排別墅規劃於產品線中。這是一處把 Pumpfields 工業記憶與都會新生接軌的格局,適合看重通勤便利與社區完整配套的置產眼光。













Pumpfields · Liverpool, L3 6DL
周邊
Central Business Districtbrochure p.7:0.3 miles/7 min walk
Radio City Towerbrochure p.7:0.6 miles/15 min walk
Liverpool ONEbrochure p.7:0.7 miles/15 min walk
Walker Art Gallerybrochure p.7:0.7 miles/16 min walk
地圖資料:OpenStreetMap
54 戶在售
| 樓層 | 戶型 | 面積 | 朝向 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| — | 2 Bed性價比之選 | 732 sqft | North | £328K |
| — | 1 Bed | 420 sqft | North | £200K |
| — | 1 Bed | 420 sqft | North | £200K |
| — | 2 Bed | 667 sqft | NE | £324K |
| — | 1 Bed | 420 sqft | East | £206K |
| — | 1 Bed性價比之選 | 614 sqft | East | £270K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SW - City / Water View | £343K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water View | £221K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | West - Water View | £333K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | West - Water View | £332K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water View | £221K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NW - Courtyard | £337K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NE - Courtyard | £342K |
| 8 | 1 Bed | 571 sqft | East - Courtyard | £281K |
| 8 | 2 Bed | 797 sqft | North - Courtyard | £373K |
| 8 | 1 Bed | 474 sqft | West - Courtyard | £232K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NW - Courtyard | £342K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | NE | £337K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | East | £325K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | East | £214K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | East | £325K |
| 8 | 1 Bed | 420 sqft | East | £232K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City | £342K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SW - Courtyard / City | £342K |
| 8 | 1 Bed | 431 sqft | West - Courtyard | £221K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | West - Courtyard | £327K |
| 8 | 1 Bed | 452 sqft | West - Courtyard | £225K |
| 8 | 2 Bed | 797 sqft | South - Courtyard | £380K |
| 8 | 1 Bed | 452 sqft | East - Courtyard | £225K |
| 8 | 2 Bed | 657 sqft | East - Courtyard | £327K |
| 8 | 1 Bed | 431 sqft | East - Courtyard | £221K |
| 8 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City / Courtyard | £342K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water | £232K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | West - Water | £345K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | West - Water | £232K |
| 13 | 1 Bed | 571 sqft | East - Courtyard | £277K |
| 13 | 2 Bed | 797 sqft | North - Courtyard | £385K |
| 13 | 1 Bed | 476 sqft | West - Courtyard | £246K |
| 13 | 3 Bed | 799 sqft | North | £485K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | East | £224K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | East | £337K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | East | £224K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | East | £337K |
| 13 | 1 Bed | 420 sqft | East | £224K |
| 13 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City | £355K |
| 13 | 2 Bed | 667 sqft | SW - Courtyard / City | £355K |
| 13 | 1 Bed | 431 sqft | West - Courtyard | £232K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | West - Courtyard | £347K |
| 13 | 1 Bed | 452 sqft | West - Courtyard | £239K |
| 13 | 2 Bed | 797 sqft | South - Courtyard | £390K |
| 13 | 1 Bed | 452 sqft | East - Courtyard | £239K |
| 13 | 2 Bed | 657 sqft | East - Courtyard | £339K |
| 13 | 1 Bed | 431 sqft | East - Courtyard | £232K |
| 13 | 2 Bed | 667 sqft | SE - City / Courtyard | £355K |
通勤時間
主要大學
University of Liverpool29 分鐘
實際時間以各鐵路營運商即時班表為準。
開發商 · Jarron Developments
Jarron Developments 為本案開發商、並於完工後承接物業管理
本頁價格、戶型、面積、產權與完工時程以開發商最新公告為準,可能隨時調整。相關數字僅供參考,不構成要約或投資建議;置業前請諮詢合資格的專業顧問。
對這個建案有興趣?
IREIS 顧問可為您安排看房、確認最新可售戶型與價格。
