The Forge

The Forge

A 400-home gateway to Liverpool's reinvented waterfront quarter

Off-planPumpfields
Price fromfrom £200K
LocationPumpfields
Tenure
Completion

The Forge anchors the northern edge of Liverpool's Central Business District, within the wider Pumpfields regeneration area and moments from the transformative Liverpool Waters masterplan. Jarron Developments delivers 400 residences across 14 storeys — one- to three-bedroom apartments and three-bedroom townhouses — with prices from £199,950 to £485,000. Residents enjoy a private gym, cinema room, reception lounge and Liverpool's first rooftop running track. Walk 0.3 miles to the CBD, 0.7 miles to Liverpool ONE and the Walker Art Gallery; the University of Liverpool is 29 minutes away by public transport. Completion and handover will see Jarron assume on-site property management.

54 available

FloorTypeSizeAspectPrice
2 BedBest value 732 sqft North £328K
1 Bed 420 sqft North £200K
1 Bed 420 sqft North £200K
2 Bed 667 sqft NE £324K
1 Bed 420 sqft East £206K
1 BedBest value 614 sqft East £270K
8 2 Bed 667 sqft SW - City / Water View £343K
8 1 Bed 420 sqft West - Water View £221K
8 2 Bed 657 sqft West - Water View £333K
8 2 Bed 657 sqft West - Water View £332K
8 1 Bed 420 sqft West - Water View £221K
8 2 Bed 667 sqft NW - Courtyard £337K
8 2 Bed 667 sqft NE - Courtyard £342K
8 1 Bed 571 sqft East - Courtyard £281K
8 2 Bed 797 sqft North - Courtyard £373K
8 1 Bed 474 sqft West - Courtyard £232K
8 2 Bed 667 sqft NW - Courtyard £342K
8 2 Bed 667 sqft NE £337K
8 2 Bed 657 sqft East £325K
8 1 Bed 420 sqft East £214K
8 2 Bed 657 sqft East £325K
8 1 Bed 420 sqft East £232K
8 2 Bed 667 sqft SE - City £342K
8 2 Bed 667 sqft SW - Courtyard / City £342K
8 1 Bed 431 sqft West - Courtyard £221K
8 2 Bed 657 sqft West - Courtyard £327K
8 1 Bed 452 sqft West - Courtyard £225K
8 2 Bed 797 sqft South - Courtyard £380K
8 1 Bed 452 sqft East - Courtyard £225K
8 2 Bed 657 sqft East - Courtyard £327K
8 1 Bed 431 sqft East - Courtyard £221K
8 2 Bed 667 sqft SE - City / Courtyard £342K
13 1 Bed 420 sqft West - Water £232K
13 2 Bed 657 sqft West - Water £345K
13 1 Bed 420 sqft West - Water £232K
13 1 Bed 571 sqft East - Courtyard £277K
13 2 Bed 797 sqft North - Courtyard £385K
13 1 Bed 476 sqft West - Courtyard £246K
13 3 Bed 799 sqft North £485K
13 1 Bed 420 sqft East £224K
13 2 Bed 657 sqft East £337K
13 1 Bed 420 sqft East £224K
13 2 Bed 657 sqft East £337K
13 1 Bed 420 sqft East £224K
13 2 Bed 667 sqft SE - City £355K
13 2 Bed 667 sqft SW - Courtyard / City £355K
13 1 Bed 431 sqft West - Courtyard £232K
13 2 Bed 657 sqft West - Courtyard £347K
13 1 Bed 452 sqft West - Courtyard £239K
13 2 Bed 797 sqft South - Courtyard £390K
13 1 Bed 452 sqft East - Courtyard £239K
13 2 Bed 657 sqft East - Courtyard £339K
13 1 Bed 431 sqft East - Courtyard £232K
13 2 Bed 667 sqft SE - City / Courtyard £355K

Travel times

Universities

University of Liverpool29 min

Times subject to rail operator service variations.

Developer · Jarron Developments

Jarron Developments is the developer and will manage the apartments following completion

Prices, unit types, sizes, tenure and completion timelines on this page are subject to the developer’s latest announcements and may change at any time. Figures are for reference only and do not constitute an offer or investment advice; please consult a qualified professional before purchasing.

Interested in this development?

Our advisers can arrange a viewing and confirm the latest availability and pricing.

WhatsApp QR — +44 7925 281228
WhatsApp
LINE QR — @ireis
LINE @ireis

On desktop? Scan with your phone to start the conversation.

Prefer to write it down? Leave an enquiry →

💬 LINE