
Sterling Place
New Malden 大型新建社区,999 年产权起点,Barratt London 稳健之作
在 Surrey 与西南伦敦交界的 New Malden,Barratt London 以三栋住宅——Wilkinson、Brookside 与 Bradbury——构筑一座完整社区。999 年期产权自 2022 年起算、象征性地租,开发商在价单中直接揭示租金收益预估,并引述 New Malden 租金回报表现位居 KT 邮区前列、过去 5 年增值幅度高於伦敦平均。从一房至三房、540 至 1,297 平方呎,£380,000 起的价格带与 Zone 4 铁路直达 Waterloo 45 分钟的通勤条件,让这处社区成为兼顾增值潜力与生活品质的明智之选。这是 Barratt Developments PLC 集团伦敦业务的稳健呈现——不哗众取宠,只把长年期产权、透明收益预估与实在的社区规模,化为一份值得长期持有的格局。












地图资料:OpenStreetMap
49 户在售
| 楼层 | 户型 | 面积 | 朝向 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 Bed性价比之选 | 670 sqft | East | £415K |
| 3 | 1 Bed | 562 sqft | North | £375K |
| 5 | 1 Bed | 567 sqft | North | £385K |
| 6 | 1 Bed | 567 sqft | North | £390K |
| 7 | 1 Bed | 561 sqft | North / East | £410K |
| 9 | 1 Bed | 624 sqft | West | £425K |
| 2 | 2 Bed性价比之选 | 837 sqft | North | £515K |
| 3 | 2 Bed | 837 sqft | North | £520K |
| 5 | 2 Bed | 766 sqft | East | £500K |
| 6 | 2 Bed | 766 sqft | East | £505K |
| 7 | 2 Bed | 766 sqft | East | £510K |
| 9 | 2 Bed | 766 sqft | East | £525K |
| 1 | 2 Bed | 867 sqft | South | £535K |
| — | 2 Bed | 739 sqft | North/West | £650K |
| — | 3 Bed | 914 sqft | North/East | £850K |
| — | 3 Bed | 1297 sqft | South/West | £1.30M |
| — | 3 Bed | 1297 sqft | South & West | £1.30M |
| — | 2 Bed | 739 sqft | West & North | £650K |
| 12 | 3 Bed | 913 sqft | North & East | £900K |
| 12 | 2 Bed | 771 sqft | South & East | £600K |
| 1 | 1 Bed | 540 sqft | East | £375K |
| 1 | 1 Bed | 580 sqft | East / West | £405K |
| 1 | 1 Bed | 540 sqft | West | £375K |
| 2 | 1 Bed | 540 sqft | East | £379K |
| 5 | 1 Bed | 540 sqft | East | £391K |
| 5 | 1 Bed | 540 sqft | West | £396K |
| 8 | 1 Bed | 540 sqft | East | £403K |
| 12 | 1 Bed | 540 sqft | East | £419K |
| 12 | 1 Bed | 540 sqft | West | £429K |
| 12 | 1 Bed | 572 sqft | West / North | £435K |
| 12 | 1 Bed | 572 sqft | East / North | £425K |
| 1 | 2 Bed | 764 sqft | East | £500K |
| 1 | 2 Bed | 840 sqft | West | £525K |
| 1 | 2 Bed | 779 sqft | West / North | £505K |
| 1 | 2 Bed | 779 sqft | East / North | £510K |
| 2 | 2 Bed | 764 sqft | East | £505K |
| 2 | 2 Bed | 789 sqft | East / West | £525K |
| 2 | 2 Bed | 840 sqft | West | £530K |
| 2 | 2 Bed | 779 sqft | West / North | £510K |
| 2 | 2 Bed | 779 sqft | East / North | £515K |
| 5 | 2 Bed | 764 sqft | East | £520K |
| 5 | 2 Bed | 789 sqft | East / West | £545K |
| 5 | 2 Bed | 779 sqft | West / North | £530K |
| 5 | 2 Bed | 779 sqft | East / North | £530K |
| 8 | 2 Bed | 764 sqft | East | £535K |
| 8 | 2 Bed | 789 sqft | East / West | £565K |
| 8 | 2 Bed | 840 sqft | West | £570K |
| 8 | 2 Bed | 779 sqft | East / North | £545K |
| 12 | 3 Bed性价比之选 | 1032 sqft | West | £920K |
通勤时间
主要大学
主要车站
国际机场
实际时间以伦敦交通局即时运行为准。
开发商 · Barratt London
Barratt London 为 Barratt Developments PLC 集团之伦敦业务(Barratt Developments PLC 为英国 最大房屋建商之一、旗下含 Barratt London、Barratt Homes 及 David Wilson Homes)。 Sterling Place 位于 New Malden Surrey KT3 4NE、为三大区块现销之新建社区:Wilkinson(公寓含 Penthouse Collection)、 Bradbury(公寓含 12 楼 Penthouse)、Brookside(公寓含 Penthouse Collection)、整体 包含 1-3 房公寓及 Penthouse 户型。基地原为 Bradbury Wilkinson & Co 银行纸钞印刷厂 (命名来源)、社区设施含 gym、yoga studio、landscaped residents' gardens、cycle storage
产权与付款
适合的生活情境
本页价格、户型、面积、产权与完工时程以开发商最新公告为准,可能随时调整。相关数字仅供参考,不构成要约或投资建议;置业前请咨询合资格的专业顾问。
对这个建案有兴趣?
IREIS 顾问可为您安排看房、确认最新可售户型与价格。
