
Skyview Gardens at Kidbrooke Village
12 英亩 South Cator Park 环抱,HTA Design 与伦敦野生动物信托共筑生态住宅
在 Kidbrooke Village 规划社区的 12 英亩 South Cator Park 核心,Skyview Gardens 与姊妹楼 Lily Residences 合组「The Signature Collection」——这是 Berkeley Group 为这片 64 英亩再生计划写下的设计领衔乐章。HTA Design 与 London Wildlife Trust 携手打造的公园景观,让生物多样性提升 99%、750 株成熟树木环绕、Quaggy 河蜿蜒其间,Landscape Institute 主席 Jane Findlay 公开称许其为「将自然带入城市中心」的典范。一房 £400,000起、三房 £665,000起、999 年期产权,2028 年 1 至 3 月完工——这是一处让生态与都会生活并行的从容居所,42 分钟直达 King's Cross、48 分钟抵 UCL,Zone 3 的格局里藏着一整座公园的呼吸节奏。






告诉我们您感兴趣的户型(1 房/2 房/3 房/4 房),IREIS 顾问将于 24 小时内把对应的户型图档寄送给您。
索取户型平面图 →







地图资料:OpenStreetMap
56 户在售
| 楼层 | 户型 | 面积 | 朝向 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| -1 | 3 Bed | 953 sqft | S/SE | £680K |
| -1 | 2 Bed | 822 sqft | S | £585K |
| -1 | 3 Bed | 930 sqft | S/SW | £670K |
| 0 | 3 Bed | 976 sqft | S/SE | £665K |
| 0 | 2 Bed | 670 sqft | S | £500K |
| 0 | 3 Bed性价比之选 | 1025 sqft | N/NW | £670K |
| 1 | 3 Bed | 1001 sqft | E/NE | £670K |
| 1 | 1 Bed性价比之选 | 557 sqft | S | £400K |
| 1 | 1 Bed | 538 sqft | W | £403K |
| 1 | 3 Bed | 1012 sqft | N/NW | £670K |
| 2 | 3 Bed | 1004 sqft | E/NE | £675K |
| 2 | 2 Bed性价比之选 | 803 sqft | E/SE | £570K |
| 2 | 1 Bed | 557 sqft | S | £403K |
| 2 | 1 Bed | 538 sqft | W | £405K |
| 3 | 3 Bed | 1004 sqft | E/NE | £680K |
| 3 | 1 Bed | 557 sqft | S | £418K |
| 3 | 1 Bed | 538 sqft | W | £420K |
| 3 | 3 Bed | 1012 sqft | N/NW | £680K |
| 4 | 3 Bed | 1004 sqft | E/NE | £685K |
| 4 | 1 Bed | 557 sqft | S | £420K |
| 4 | 1 Bed | 538 sqft | W | £423K |
| 4 | 3 Bed | 1012 sqft | N/NW | £685K |
| 5 | 3 Bed | 1004 sqft | N/NE | £690K |
| 5 | 2 Bed | 803 sqft | E/SE | £585K |
| 5 | 1 Bed | 557 sqft | S | £423K |
| 5 | 1 Bed | 538 sqft | W | £425K |
| 5 | 3 Bed | 1012 sqft | N/NW | £690K |
| 6 | 3 Bed | 1004 sqft | N/NE | £695K |
| 6 | 2 Bed | 803 sqft | E/SE | £590K |
| 6 | 1 Bed | 557 sqft | S | £425K |
| 6 | 1 Bed | 557 sqft | S | £425K |
| 6 | 1 Bed | 538 sqft | W | £428K |
| 6 | 3 Bed | 1012 sqft | N/NW | £695K |
| 7 | 3 Bed | 1004 sqft | N/NE | £700K |
| — | 7 Bed性价比之选 | 557 sqft | S | £428K |
| — | 7 Bed | 557 sqft | S | £428K |
| — | 7 Bed | 538 sqft | W | £430K |
| — | 8 Bed性价比之选 | 1004 sqft | N/NE | £705K |
| — | 8 Bed | 803 sqft | E/SE | £600K |
| — | 8 Bed | 557 sqft | S | £430K |
| — | 8 Bed | 538 sqft | W | £433K |
| — | 9 Bed性价比之选 | 1004 sqft | N/NE | £710K |
| — | 9 Bed | 803 sqft | E/SE | £605K |
| — | 9 Bed | 557 sqft | S | £433K |
| — | 9 Bed | 538 sqft | W | £445K |
| — | 10 Bed | 538 sqft | W | £448K |
| — | 10 Bed性价比之选 | 1012 sqft | N/NW | £715K |
| — | 11 Bed性价比之选 | 739 sqft | N/NE | £570K |
| — | 11 Bed | 558 sqft | S/SE | £438K |
| — | 11 Bed | 557 sqft | S | £440K |
| — | 11 Bed | 538 sqft | W | £450K |
| — | 12 Bed性价比之选 | 739 sqft | N/NE | £575K |
| — | 12 Bed | 558 sqft | S | £443K |
| — | 12 Bed | 557 sqft | S | £443K |
| — | 13 Bed性价比之选 | 739 sqft | N/NE | £590K |
| — | 13 Bed | 558 sqft | S/SE | £450K |
通勤时间
主要大学
主要车站
国际机场
实际时间以伦敦交通局即时运行为准。
开发商 · Berkeley Homes (East Thames) Ltd / Berkeley Group plc
Berkeley Homes (East Thames) Ltd 为 Berkeley Group 旗下东泰晤士分部。Skyview Gardens 与 Lily Residences 合组「The Signature Collection」——Kidbrooke Village 设计领衔的 后期期次、坐落 12 英亩 South Cator Park 内。楼书揭示 Cator Park 由 HTA Design 与 London Wildlife Trust 共同设计、曾获 Landscape Institute President Jane Findlay 称 「将自然带入城市中心、为人们所享受之典范」
产权与付款
适合的生活情境
本页价格、户型、面积、产权与完工时程以开发商最新公告为准,可能随时调整。相关数字仅供参考,不构成要约或投资建议;置业前请咨询合资格的专业顾问。
对这个建案有兴趣?
IREIS 顾问可为您安排看房、确认最新可售户型与价格。
